用途: 除有普通萬用電錶功能外, 還可以作不斷綫檢測電流(交/直流).
特點: 用在汽車維修方面 , 可作檢測CHARGE及檢測註車漏電之用.
SPECIFICATIONS
GENERAL CHARACTERISTICS
特點: 用在汽車維修方面 , 可作檢測CHARGE及檢測註車漏電之用.
SPECIFICATIONS
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 400mV/4V/40V/400V/600V | |
| AC Voltage | 4V/40V/400V/600V | |
| DC Current | 40A/400A | |
| AC Current | 40A/400A | |
| Resistance | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | |
| Frequency | 10Hz~1MHz | |
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | |
| Special Functions | ||
| Auto Ranging | . | |
| Diode | . | |
| Continuity Buzzer | . | |
| Data Hold | . | |
| Full Icon Display | . | |
| Sleep Mode | . | |
| Low Battery Display | . | |
|
Input Impedance for |
Around 10MW |
|
| Max. Display | 3999 |
GENERAL CHARACTERISTICS
| Power | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 35.6 x 18 mm |
| Product Colour | Red and Grey |
| Product Net Weight | 200g |
| Product Size | 210 x 75.6 x 30mm |
| Standard Accessories | Test Lead, English Manual, Carrying Bag |
11
11



